Curs BCR - Banca Comercială Română – Azi
Actualizăm cursul BCR - Banca Comercială Română în timp real, astfel încât poți vedea rapid cursul de cumpărare și vânzare pentru EUR, USD, GBP, CHF și alte valute. Datele sunt comparate automat cu cursul BNR și cu celelalte bănci din România.
EUR (Euro)
USD (Dolar American)
Ultima actualizare: 03 iunie 2026 la 09:30
Acesta este cursul oficial publicat de BCR - Banca Comercială Română și reprezintă rata aplicată la operațiunile de schimb valutar în agenții sau online.
Curs Valutar BCR - Banca Comercială Română – EUR, USD, GBP, CHF
Aici găsești toate cotațiile BCR - Banca Comercială Română pentru principalele valute. Ratele se actualizează automat și sunt comparate cu referința BNR pentru a evidenția diferențele de cumpărare și vânzare.
| Valută | Cumpărare | Vânzare | BNR Referință | Diferență BNR | Actualizat |
|---|---|---|---|---|---|
EUREuro | 5.1820 | 5.3330 | 5.2556 | +0.0019 | 09:30 |
USDDolar American | 4.4350 | 4.6200 | 4.5142 | +0.0133 | 09:30 |
GBPLira Sterlină | 5.9390 | 6.2240 | 6.0797 | +0.0018 | 09:30 |
CHFFranc Elvețian | 5.6370 | 5.8370 | 5.7432 | -0.0062 | 09:30 |
HUFForint Maghiar | 0.0142 | 0.0154 | 0.0148 | N/A | 09:30 |
Curs de referință BNR
5.2556 RON
| Bancă | Cumpărare | Vânzare | Diferență BNR |
|---|---|---|---|
CEC BankCel mai bun curs | 5.2337 | 5.2739 | -0.0018 |
BCR - Banca Comercială RomânăBancă curentă | 5.1820 | 5.3330 | +0.0019 |
Banca Transilvania | 5.1800 | 5.3300 | -0.0006 |
UniCredit Bank Romania | 5.1800 | 5.3200 | -0.0056 |
Raiffeisen Bank Romania | 5.1761 | 5.3302 | -0.0025 |
BRD - Groupe Société Générale | 5.1760 | 5.3380 | +0.0014 |
ING Bank Romania | 5.0603 | 5.1213 | -0.1648 |
Notă: CEC Bank oferă cel mai avantajos curs de cumpărare pentru EUR cu 5.2337 RON.
Convertor Valutar BCR - Banca Comercială Română – EUR în RON
Introdu suma în EUR sau USD și vezi câți lei obții la cursul BCR - Banca Comercială Română:
Cel mai bun curs pentru 100 EUR → RON azi
512.13 RON la ING Bank Romania
Cel mai avantajos poți cumpăra 100 EUR:
512.13 RON
Curs: 5.1213
527.39 RON
Curs: 5.2739
532.00 RON
Curs: 5.3200