Curs BNR Azi – Cursul Oficial al Băncii Naționale a României
Vezi cursul oficial BNR pentru EUR, USD, GBP, CHF și HUF, actualizat zilnic la ora 13:00.
Actualizat la 13:00, 02 iunie 2026
🇪🇺
EUR
Curs BNR
5.2556RON
1 EUR = 5.2556 RON
+0.0067vs ieri
🇺🇸
USD
Curs BNR
4.5142RON
1 USD = 4.5142 RON
+0.0043vs ieri
🇬🇧
GBP
Curs BNR
6.0797RON
1 GBP = 6.0797 RON
+0.0294vs ieri
🇨🇭
CHF
Curs BNR
5.7432RON
1 CHF = 5.7432 RON
-0.0103vs ieri
🇭🇺
HUF
Curs BNR
0.0148RON
1 HUF = 0.0148 RON
0.0000vs ieri
Cursuri BNR pentru toate valutele
Lista completă a cursurilor oficiale BNR pentru toate monedele (37 valute)
| Valută | Cod | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
🇦🇪Dirham Emiratele Arabe | AED | 1.2291 | +0.0011 |
🇦🇺Dolar australian | AUD | 3.2421 | +0.0152 |
🇧🇷Real brazilian | BRL | 0.8981 | +0.0041 |
🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3.2593 | -0.0075 |
🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5.7432 | -0.0103 |
🇨🇳Yuan chinezesc | CNY | 0.6674 | +0.0010 |
🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0.2165 | +0.0004 |
🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0.7032 | +0.0008 |
🇪🇬Liră egipteană | EGP | 0.0868 | +0.0004 |
🇪🇺Euro | EUR | 5.2556 | +0.0067 |
🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6.0797 | +0.0294 |
🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0.5759 | +0.0003 |
🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0.0148 | 0.0000 |
🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0.0003 | 0.0000 |
🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1.6014 | -0.0086 |
🇮🇳Rupie indiană | INR | 0.0474 | -0.0001 |
🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0.0366 | -0.0001 |
🇯🇵Yen japonez | JPY | 0.0283 | 0.0000 |
🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0.0030 | 0.0000 |
🇲🇩Leu moldovenesc | MDL | 0.2612 | +0.0003 |
🇲🇽Peso mexican | MXN | 0.2609 | +0.0006 |
🇲🇾Ringgit malaiezian | MYR | 1.1385 | +0.0003 |
🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0.4867 | -0.0010 |
🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2.6755 | -0.0141 |
🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0.0732 | 0.0000 |
🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1.2415 | +0.0008 |
🇷🇸Dinar sârbesc | RSD | 0.0448 | +0.0001 |
🇷🇺Rublă rusească | RUB | 0.0622 | -0.0013 |
🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0.4857 | -0.0011 |
🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3.5312 | +0.0018 |
🇹🇭Baht thailandez | THB | 0.1386 | 0.0000 |
🇹🇷Liră turcească | TRY | 0.0982 | 0.0000 |
🇺🇦Grivnă ucraineană | UAH | 0.1018 | 0.0000 |
🇺🇸Dolar american | USD | 4.5142 | +0.0043 |
🪙Aur (uncie troy) | XAU | 657.5752 | -0.4662 |
🌐DST (Drepturi Speciale de Tragere) | XDR | 6.1799 | +0.0078 |
🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0.2785 | +0.0004 |
Cursul BNR este rata oficială de schimb publicată de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00. Exchangerate.ro îți oferă cursul euro BNR, cursul dolar BNR și toate valorile oficiale pentru monedele străine.