Curs BNR Azi – Cursul Oficial al Băncii Naționale a României
Vezi cursul oficial BNR pentru EUR, USD, GBP, CHF și HUF, actualizat zilnic la ora 13:00.
Actualizat la 13:00, 16 octombrie 2026
🇪🇺
EUR
Curs BNR
5.3368RON
1 EUR = 5.3368 RON
-0.0002vs ieri
🇺🇸
USD
Curs BNR
4.7430RON
1 USD = 4.7430 RON
-0.0141vs ieri
🇬🇧
GBP
Curs BNR
6.3228RON
1 GBP = 6.3228 RON
+0.0124vs ieri
🇨🇭
CHF
Curs BNR
5.7558RON
1 CHF = 5.7558 RON
+0.0202vs ieri
🇭🇺
HUF
Curs BNR
0.0147RON
1 HUF = 0.0147 RON
0.0000vs ieri
Cursuri BNR pentru toate valutele
Lista completă a cursurilor oficiale BNR pentru toate monedele (37 valute)
| Valută | Cod | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
🇦🇪Dirham Emiratele Arabe | AED | 1.2915 | -0.0039 |
🇦🇺Dolar australian | AUD | 3.3007 | +0.0082 |
🇧🇷Real brazilian | BRL | 0.9303 | -0.0121 |
🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3.3497 | -0.0010 |
🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5.7558 | +0.0202 |
🇨🇳Yuan chinezesc | CNY | 0.7094 | -0.0016 |
🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0.2194 | +0.0002 |
🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0.7140 | 0.0000 |
🇪🇬Liră egipteană | EGP | 0.0887 | -0.0003 |
🇪🇺Euro | EUR | 5.3368 | -0.0002 |
🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6.3228 | +0.0124 |
🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0.6043 | -0.0019 |
🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0.0147 | 0.0000 |
🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0.0003 | 0.0000 |
🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1.5345 | +0.0003 |
🇮🇳Rupie indiană | INR | 0.0500 | -0.0001 |
🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0.0392 | +0.0001 |
🇯🇵Yen japonez | JPY | 0.0300 | -0.0002 |
🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0.0036 | +0.0001 |
🇲🇩Leu moldovenesc | MDL | 0.2655 | -0.0001 |
🇲🇽Peso mexican | MXN | 0.2580 | +0.0003 |
🇲🇾Ringgit malaiezian | MYR | 1.1622 | -0.0033 |
🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0.5018 | +0.0019 |
🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2.6877 | +0.0178 |
🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0.0753 | -0.0002 |
🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1.2219 | +0.0005 |
🇷🇸Dinar sârbesc | RSD | 0.0455 | 0.0000 |
🇷🇺Rublă rusească | RUB | 0.0567 | -0.0002 |
🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0.4792 | +0.0023 |
🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3.7073 | -0.0031 |
🇹🇭Baht thailandez | THB | 0.1420 | 0.0000 |
🇹🇷Liră turcească | TRY | 0.0957 | -0.0003 |
🇺🇦Grivnă ucraineană | UAH | 0.1057 | -0.0003 |
🇺🇸Dolar american | USD | 4.7430 | -0.0141 |
🪙Aur (uncie troy) | XAU | 637.7784 | +1.7744 |
🌐DST (Drepturi Speciale de Tragere) | XDR | 6.4319 | -0.0109 |
🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0.2886 | +0.0002 |
Cursul BNR este rata oficială de schimb publicată de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00. Exchangerate.ro îți oferă cursul euro BNR, cursul dolar BNR și toate valorile oficiale pentru monedele străine.