Curs BNR Azi – Cursul Oficial al Băncii Naționale a României
Vezi cursul oficial BNR pentru EUR, USD, GBP, CHF și HUF, actualizat zilnic la ora 13:00.
Actualizat la 13:00, 17 iulie 2026
🇪🇺
EUR
Curs BNR
5.2429RON
1 EUR = 5.2429 RON
+0.0015vs ieri
🇺🇸
USD
Curs BNR
4.5832RON
1 USD = 4.5832 RON
+0.0119vs ieri
🇬🇧
GBP
Curs BNR
6.1598RON
1 GBP = 6.1598 RON
-0.0156vs ieri
🇨🇭
CHF
Curs BNR
5.6741RON
1 CHF = 5.6741 RON
+0.0111vs ieri
🇭🇺
HUF
Curs BNR
0.0144RON
1 HUF = 0.0144 RON
-0.0002vs ieri
Cursuri BNR pentru toate valutele
Lista completă a cursurilor oficiale BNR pentru toate monedele (37 valute)
| Valută | Cod | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
🇦🇪Dirham Emiratele Arabe | AED | 1.2479 | +0.0032 |
🇦🇺Dolar australian | AUD | 3.1951 | -0.0039 |
🇧🇷Real brazilian | BRL | 0.8993 | -0.0012 |
🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3.2662 | +0.0107 |
🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5.6741 | +0.0111 |
🇨🇳Yuan chinezesc | CNY | 0.6762 | +0.0007 |
🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0.2166 | 0.0000 |
🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0.7013 | +0.0001 |
🇪🇬Liră egipteană | EGP | 0.0907 | +0.0002 |
🇪🇺Euro | EUR | 5.2429 | +0.0015 |
🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6.1598 | -0.0156 |
🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0.5846 | +0.0015 |
🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0.0144 | -0.0002 |
🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0.0003 | 0.0000 |
🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1.5044 | -0.0190 |
🇮🇳Rupie indiană | INR | 0.0476 | +0.0001 |
🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0.0366 | 0.0000 |
🇯🇵Yen japonez | JPY | 0.0282 | 0.0000 |
🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0.0031 | 0.0000 |
🇲🇩Leu moldovenesc | MDL | 0.2609 | 0.0000 |
🇲🇽Peso mexican | MXN | 0.2623 | -0.0002 |
🇲🇾Ringgit malaiezian | MYR | 1.1187 | -0.0038 |
🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0.4740 | +0.0011 |
🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2.6720 | -0.0020 |
🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0.0744 | +0.0002 |
🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1.2064 | -0.0049 |
🇷🇸Dinar sârbesc | RSD | 0.0447 | 0.0000 |
🇷🇺Rublă rusească | RUB | 0.0585 | -0.0001 |
🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0.4743 | -0.0012 |
🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3.5504 | +0.0038 |
🇹🇭Baht thailandez | THB | 0.1363 | +0.0001 |
🇹🇷Liră turcească | TRY | 0.0971 | +0.0001 |
🇺🇦Grivnă ucraineană | UAH | 0.1026 | +0.0002 |
🇺🇸Dolar american | USD | 4.5832 | +0.0119 |
🪙Aur (uncie troy) | XAU | 588.7371 | -3.9694 |
🌐DST (Drepturi Speciale de Tragere) | XDR | 6.2305 | +0.0074 |
🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0.2780 | -0.0014 |
Cursul BNR este rata oficială de schimb publicată de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00. Exchangerate.ro îți oferă cursul euro BNR, cursul dolar BNR și toate valorile oficiale pentru monedele străine.