Curs BNR Azi – Cursul Oficial al Băncii Naționale a României
Vezi cursul oficial BNR pentru EUR, USD, GBP, CHF și HUF, actualizat zilnic la ora 13:00.
Actualizat la 13:00, 31 august 2026
🇪🇺
EUR
Curs BNR
5.2586RON
1 EUR = 5.2586 RON
+0.0002vs ieri
🇺🇸
USD
Curs BNR
4.5335RON
1 USD = 4.5335 RON
+0.0164vs ieri
🇬🇧
GBP
Curs BNR
6.1396RON
1 GBP = 6.1396 RON
+0.0049vs ieri
🇨🇭
CHF
Curs BNR
5.6071RON
1 CHF = 5.6071 RON
-0.0123vs ieri
🇭🇺
HUF
Curs BNR
0.0144RON
1 HUF = 0.0144 RON
0.0000vs ieri
Cursuri BNR pentru toate valutele
Lista completă a cursurilor oficiale BNR pentru toate monedele (37 valute)
| Valută | Cod | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
🇦🇪Dirham Emiratele Arabe | AED | 1.2344 | +0.0045 |
🇦🇺Dolar australian | AUD | 3.2463 | -0.0044 |
🇧🇷Real brazilian | BRL | 0.8745 | -0.0004 |
🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3.2637 | +0.0041 |
🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5.6071 | -0.0123 |
🇨🇳Yuan chinezesc | CNY | 0.6746 | +0.0025 |
🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0.2180 | +0.0002 |
🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0.7035 | 0.0000 |
🇪🇬Liră egipteană | EGP | 0.0891 | -0.0008 |
🇪🇺Euro | EUR | 5.2586 | +0.0002 |
🇬🇧Liră sterlină | GBP | 6.1396 | +0.0049 |
🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0.5784 | +0.0022 |
🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0.0144 | 0.0000 |
🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0.0003 | 0.0000 |
🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1.5157 | -0.0039 |
🇮🇳Rupie indiană | INR | 0.0476 | +0.0003 |
🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0.0372 | -0.0002 |
🇯🇵Yen japonez | JPY | 0.0284 | +0.0001 |
🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0.0033 | 0.0000 |
🇲🇩Leu moldovenesc | MDL | 0.2609 | 0.0000 |
🇲🇽Peso mexican | MXN | 0.2664 | +0.0001 |
🇲🇾Ringgit malaiezian | MYR | 1.1261 | +0.0031 |
🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0.4847 | +0.0002 |
🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2.6817 | -0.0054 |
🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0.0727 | +0.0001 |
🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1.2151 | +0.0016 |
🇷🇸Dinar sârbesc | RSD | 0.0448 | 0.0000 |
🇷🇺Rublă rusească | RUB | 0.0524 | -0.0004 |
🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0.4730 | -0.0012 |
🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3.5618 | +0.0070 |
🇹🇭Baht thailandez | THB | 0.1367 | -0.0004 |
🇹🇷Liră turcească | TRY | 0.0939 | +0.0003 |
🇺🇦Grivnă ucraineană | UAH | 0.1018 | +0.0005 |
🇺🇸Dolar american | USD | 4.5335 | +0.0164 |
🪙Aur (uncie troy) | XAU | 647.6687 | -21.3481 |
🌐DST (Drepturi Speciale de Tragere) | XDR | 6.2065 | +0.0139 |
🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0.2809 | -0.0017 |
Cursul BNR este rata oficială de schimb publicată de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00. Exchangerate.ro îți oferă cursul euro BNR, cursul dolar BNR și toate valorile oficiale pentru monedele străine.