Curs BNR Azi – Cursul Oficial al Băncii Naționale a României
Vezi cursul oficial BNR pentru EUR, USD, GBP, CHF și HUF, actualizat zilnic la ora 13:00.
Actualizat la 13:00, 17 aprilie 2026
🇪🇺
EUR
Curs BNR
5.0987RON
1 EUR = 5.0987 RON
+0.0069vs ieri
🇺🇸
USD
Curs BNR
4.3229RON
1 USD = 4.3229 RON
+0.0003vs ieri
🇬🇧
GBP
Curs BNR
5.8502RON
1 GBP = 5.8502 RON
-0.0021vs ieri
🇨🇭
CHF
Curs BNR
5.5267RON
1 CHF = 5.5267 RON
+0.0095vs ieri
🇭🇺
HUF
Curs BNR
0.0140RON
1 HUF = 0.0140 RON
0.0000vs ieri
Cursuri BNR pentru toate valutele
Lista completă a cursurilor oficiale BNR pentru toate monedele (37 valute)
| Valută | Cod | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
🇦🇪Dirham Emiratele Arabe | AED | 1.1769 | +0.0001 |
🇦🇺Dolar australian | AUD | 3.1008 | +0.0018 |
🇧🇷Real brazilian | BRL | 0.8656 | -0.0003 |
🇨🇦Dolar canadian | CAD | 3.1609 | +0.0126 |
🇨🇭Franc elvețian | CHF | 5.5267 | +0.0095 |
🇨🇳Yuan chinezesc | CNY | 0.6336 | -0.0002 |
🇨🇿Coroană cehă | CZK | 0.2097 | +0.0006 |
🇩🇰Coroană daneză | DKK | 0.6823 | +0.0009 |
🇪🇬Liră egipteană | EGP | 0.0834 | 0.0000 |
🇪🇺Euro | EUR | 5.0987 | +0.0069 |
🇬🇧Liră sterlină | GBP | 5.8502 | -0.0021 |
🇭🇰Dolar Hong Kong | HKD | 0.5521 | -0.0001 |
🇭🇺Forint maghiar | HUF | 0.0140 | 0.0000 |
🇮🇩Rupie indoneziană | IDR | 0.0003 | 0.0000 |
🇮🇱Șekel israelian | ILS | 1.4443 | 0.0000 |
🇮🇳Rupie indiană | INR | 0.0465 | +0.0001 |
🇮🇸Coroană islandeză | ISK | 0.0354 | 0.0000 |
🇯🇵Yen japonez | JPY | 0.0272 | 0.0000 |
🇰🇷Won sud-coreean | KRW | 0.0029 | 0.0000 |
🇲🇩Leu moldovenesc | MDL | 0.2529 | -0.0001 |
🇲🇽Peso mexican | MXN | 0.2508 | +0.0006 |
🇲🇾Ringgit malaiezian | MYR | 1.0937 | +0.0005 |
🇳🇴Coroană norvegiană | NOK | 0.4617 | +0.0019 |
🇳🇿Dolar neozeelandez | NZD | 2.5448 | -0.0014 |
🇵🇭Peso filipinez | PHP | 0.0720 | 0.0000 |
🇵🇱Zlot polonez | PLN | 1.2049 | +0.0042 |
🇷🇸Dinar sârbesc | RSD | 0.0434 | 0.0000 |
🇷🇺Rublă rusească | RUB | 0.0568 | +0.0002 |
🇸🇪Coroană suedeză | SEK | 0.4716 | +0.0012 |
🇸🇬Dolar Singapore | SGD | 3.3988 | 0.0000 |
🇹🇭Baht thailandez | THB | 0.1348 | -0.0003 |
🇹🇷Liră turcească | TRY | 0.0963 | -0.0001 |
🇺🇦Grivnă ucraineană | UAH | 0.0983 | -0.0007 |
🇺🇸Dolar american | USD | 4.3229 | +0.0003 |
🪙Aur (uncie troy) | XAU | 666.0444 | -2.5651 |
🌐DST (Drepturi Speciale de Tragere) | XDR | 5.9403 | +0.0024 |
🇿🇦Rand sud-african | ZAR | 0.2641 | +0.0006 |
Cursul BNR este rata oficială de schimb publicată de Banca Națională a României în fiecare zi lucrătoare, la ora 13:00. Exchangerate.ro îți oferă cursul euro BNR, cursul dolar BNR și toate valorile oficiale pentru monedele străine.