Curs ING Bank Romania – Azi
Actualizăm cursul ING Bank Romania în timp real, astfel încât poți vedea rapid cursul de cumpărare și vânzare pentru EUR, USD, GBP, CHF și alte valute. Datele sunt comparate automat cu cursul BNR și cu celelalte bănci din România.
EUR (Euro)
USD (Dolar American)
Ultima actualizare: 04 martie 2026 la 14:30
Acesta este cursul oficial publicat de ING Bank Romania și reprezintă rata aplicată la operațiunile de schimb valutar în agenții sau online.
Curs Valutar ING Bank Romania – EUR, USD, GBP, CHF
Aici găsești toate cotațiile ING Bank Romania pentru principalele valute. Ratele se actualizează automat și sunt comparate cu referința BNR pentru a evidenția diferențele de cumpărare și vânzare.
| Valută | Cumpărare | Vânzare | BNR Referință | Diferență BNR | Actualizat |
|---|---|---|---|---|---|
EUREuro | 5.0636 | 5.1248 | 5.0959 | -0.0017 | 14:30 |
USDDolar American | 4.3527 | 4.4053 | 4.3800 | -0.0010 | 14:30 |
GBPLira Sterlină | 5.8192 | 5.8894 | 5.8584 | -0.0041 | 14:30 |
CHFFranc Elvețian | 5.5763 | 5.6437 | 5.6064 | +0.0036 | 14:30 |
HUFForint Maghiar | 0.0131 | 0.0133 | 0.0133 | -0.0001 | 14:30 |
Curs de referință BNR
5.0959 RON
| Bancă | Cumpărare | Vânzare | Diferență BNR |
|---|---|---|---|
CEC BankCel mai bun curs | 5.0661 | 5.1225 | -0.0016 |
ING Bank RomaniaBancă curentă | 5.0636 | 5.1248 | -0.0017 |
UniCredit Bank Romania | 5.0400 | 5.1600 | +0.0041 |
Raiffeisen Bank Romania | 5.0228 | 5.1727 | +0.0018 |
BCR - Banca Comercială Română | 5.0220 | 5.1670 | -0.0014 |
BRD - Groupe Société Générale | 5.0200 | 5.1780 | +0.0031 |
Banca Transilvania | 5.0100 | 5.1750 | -0.0034 |
Notă: CEC Bank oferă cel mai avantajos curs de cumpărare pentru EUR cu 5.0661 RON.
Convertor Valutar ING Bank Romania – EUR în RON
Introdu suma în EUR sau USD și vezi câți lei obții la cursul ING Bank Romania:
Cel mai bun curs pentru 100 EUR → RON azi
512.25 RON la CEC Bank
Cel mai avantajos poți cumpăra 100 EUR:
512.25 RON
Curs: 5.1225
512.48 RON
Curs: 5.1248
516.00 RON
Curs: 5.1600